| Bäst i rasen - BIR |
 |
DKUCH NLPLFINNOINT CHJWW'06PJW'06JW'06FW'07 SUCH MULTI CH. BRATSIOSTRA PON FURMAN Ägare: R. V/D BERG & DR. K. V/D BERG-ATASHOVA, NL-7951 PG STAPHORST, NEDERLÄNDERNA Uppfödare: R. V/D BERG & DR. K. V/D BERG-ATASHOVA, NL-7951 PG STAPHORST
| Katalognr: 5085 |
| World Winner CACIB - Hane |
DKUCH NLPLFINNOINT CHJWW'06PJW'06JW'06FW'07 SUCH MULTI CH. BRATSIOSTRA PON FURMAN Ägare: R. V/D BERG & DR. K. V/D BERG-ATASHOVA, NL-7951 PG STAPHORST, NEDERLÄNDERNA Uppfödare: R. V/D BERG & DR. K. V/D BERG-ATASHOVA, NL-7951 PG STAPHORST
| Katalognr: 5085 |
| World Winner CACIB - Tik |
INTUCH LTCH MD ROCH PLCH WYJATKOWA WIZJA MOSCIC Ägare: ZULEWSKI WITOLD, PL-06500 MLAWA, POLEN Uppfödare: SZYSZKOWSKA REGINA, PL-23230 TRYZYDNIK
| Katalognr: 5123 |
| Cert - Hane |
ÄSSTORPS AMADEUS Ägare: HELLBERG JOHANNA, FJÄRÅS, SVERIGE Uppfödare: ÄSPLÖF BIRGITTA, FRISTAD
| Katalognr: 5070 |
| Cert - Tik |
PL CH PLCH VIVA AFERA RIVENDALL Ägare: MALGORZATA WIATROSZAK, PL-56-100 WOLOW, POLEN Uppfödare: MALGORZATA WIATROSZAK, 56-100
| Katalognr: 5113 |
| Junior World Winner - Hane |
TALIZMAN FLINKBEIN KONTEKST Ägare: TAIJA TUOHILAMPI, FIN-01830 LEPSÄMÄ, FINLAND Uppfödare: GRZEGORZ ROBAK, PL-POSKITOW 50 POLAND
| Katalognr: 5066 |
| Junior World Winner - Tik Bästa Junior |
NATURA BRIGHTWHITES RIVENDALL Ägare: GÄVERT-ASPLUND LOUISE, MÖLNLYCKE, SVERIGE Uppfödare: WIATROSZAK M & T, POLEN
| Katalognr: 5101 |
| Veteran World Winner - Hane Bästa Veteran |
EECH FINUCH INTUCH JW-00 PMW-01 FINW-01-02 EUW-02 SUCH SV-02 FLINKBEIN PUCHAR-PIES Ägare: TAIJA TUOHILAMPI, FI-01830 LEPSÄMÄ, FINLAND Uppfödare: TUOHILAMPI TAIJA, FI-01830 LEPSÄMÄ
| Katalognr: 5092 |
| Veteran World Winner - Tik |
CH EECH FINUCH INT FIN EST N LTV CH INTUCH LTCH NUCH HEIDELIND'S TRUTH IS OUT THERE Ägare: TOIVONEN MARIKA, FI-04680 HIRVIHAARA, FINLAND Uppfödare: JURGENS LINDA, ESTLAND
| Katalognr: 5125 |
| Bästa Parklass |
EECH FINUCH INTUCH LTCH NORD BALT RUS BLR CH EWW-04 FINW-06 SUCH SV-05 FLINKBEIN WOLEC BALTCH BLRCH EUW-04-06 FINW-03-04-07 EECH FINUCH INTUCH RUCH SUCH FLINKBEIN SWIETNY
| Katalognr: 5081 Katalognr: 5117 |
| Bästa Uppfödargrupp |
Kennel FLINKBEIN Uppfödare: TUOHILAMPI TAIJA, FIN-01830 LEPSÄMÄ
| |
HANAR |
Juniorklass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5066 | | TALIZMAN FLINKBEIN KONTEKST, Ägare TAIJA TUOHILAMPI, FIN-01830 LEPSÄMÄ, FINLAND |
| 2:a | | Excellent | | 5062 | | MARQUEE MOP-TOP, Ägare KEMPPAINEN LEILA, FI-88400 RISTIJÄRVI, FINLAND |
| 3:a | | Excellent | | 5063 | | MARQUEE MUMBO-JUMBO, Ägare KÄRKI MARJA & MÄKI JUHA, FI-04680 HIRVIHAARA, FINLAND |
| 4:a | | Very good | | 5067 | | YNNIZIN'S HELGAS CACTUS, Ägare BAARMAN SUSANNE, VISBY, SVERIGE |
| Oplacerade hundar Juniorklass [Visa] |
|
| | Katalognr | | Hund & Ägare |
| Very good | | 5068 | | ÄSSTORPS BREEZE, Ägare FRYKHOLM ANITA, FILIPSTAD, SVERIGE |
|
Unghundsklass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5070 | | ÄSSTORPS AMADEUS, Ägare HELLBERG JOHANNA, FJÄRÅS, SVERIGE |
| Oplacerade hundar Unghundsklass [Visa] |
|
| | Katalognr | | Hund & Ägare |
| Good | | 5069 | | GRAY, Ägare HEIKE HINRICHS, DE-17039 WOGGERSIN, TYSKLAND |
|
Öppen klass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5074 | | PORTOS-VOM-MÜCKENBUSCH, Ägare JORGE NELSON VALENTE RIBEIRO, DE-16303 SCHWEDT/ODER, TYSKLAND |
| 2:a | | Excellent | | 5077 | | STORÄLVENS CUMULONIMBUS, Ägare SVENSSON IRENE, RABBALSHEDE, SVERIGE |
| 3:a | | Excellent | | 5076 | | SJÖHEMMETS AMBITIÖSE HUBERT, Ägare RASK ANNICA, NYKVARN, SVERIGE |
| 4:a | | Excellent | | 5071 | | BRIGHTWHITE'S HIGHLANDER HOPE, Ägare FRYKHOLM ANITA, FILIPSTAD, SVERIGE |
| Oplacerade hundar Öppen klass [Visa] |
|
| | Katalognr | | Hund & Ägare |
| Disqualified | | 5075 | | N UCH NUCH ROGELLS OGAR, Ägare BJØRNEVAAG SIRI LINN, NO-4045 HAFRSFJORD, NORGE |
|
Championklass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5085 | | DKUCH NLPLFINNOINT CHJWW'06PJW'06JW'06FW'07 SUCH MULTI CH. BRATSIOSTRA PON FURMAN, Ägare R. V/D BERG & DR. K. V/D BERG-ATASHOVA, NL-7951 PG STAPHORST, NEDERLÄNDERNA |
| 2:a | | Excellent | | 5083 | | NUCH SUCH SV-06 MANEK HONEYSUCLE RIVENDAL, Ägare PURENS KRISTINA, PIXBO, SVERIGE |
| 3:a | | Excellent | | 5078 | | SUCH PLCH ALASZ Z GANGU DLUGICH, Ägare MALGORZATA WIATROSZAK, PL-56-100 WOLOW, POLEN |
| 4:a | | Excellent | | 5080 | | PLCH CAR Z LILIOWEGO ZACISZA, Ägare LILIANNA KIELAR, PL 05-124 SKRZESZEW-KALUSZYN, POLEN |
| Oplacerade hundar Championklass [Visa] |
|
| | Katalognr | | Hund & Ägare |
| Excellent | | 5079 | | DKUCH SUCH BRIGHTWHITE'S HAGRID, Ägare SJÖÖ-ULLERFELDT CHATRIN, ASKIM, SVERIGE |
| Excellent | | 5081 | | EECH FINUCH INTUCH LTCH NORD BALT RUS BLR CH EWW-04 FINW-06 SUCH SV-05 FLINKBEIN WOLEC, Ägare TUOHILAMPI TAIJA, FI-29250 NAKKILA, FINLAND |
| Excellent | | 5082 | | EECH FINUCH INTUCH JW-04 RUCH SUCH SV-08 FLINKBEIN ZUPELNY SUKCES, Ägare CHRISTINA DRAKE, FI-04130, SIPOO, FINLAND |
| Excellent | | 5084 | | FINUCH LVCH RUCH RUSCH RKFW-07 SUCH MARQUEE JIGALORUM, Ägare KEMPPAINEN LEILA, FI-88400 RISTIJÄRVI, FINLAND |
| Excellent | | 5086 | | CHCH CZCH INTUCH ITCH LUCH MXCH PLCH ROCH VDHCH PONWOOD'S OBLONG, Ägare BRUNS & STAMP, DE-21423 WINSEN LUHE, TYSKLAND |
| Excellent | | 5087 | | DECH (VDH) QUINCY VON DEN ZÄRTLICHEN CHAOTEN, Ägare BIRGIT UND MICHAEL HÄNDEL, DE23568 LÜBECK, TYSKLAND |
| Excellent | | 5088 | | MLCH PL CH PL SEKRET ZE SPIEWOGRY, Ägare POLZ MACIEJ, PL-04-083 WARZAWA, POLEN |
| Excellent | | 5089 | | NORDUCH NORDV-07 NV-06 SJÖHEMMETS EFTERLÄNGTADE GILBERT, Ägare ESKILSSON ANNETTE, ULFVIN LISA, BOR, SVERIGE |
| Excellent | | 5090 | | YNNIZIN'S SEVENTH TIGEREYE, Ägare BAARMAN SUSANNE, VISBY, SVERIGE |
|
Veteranklass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5092 | | EECH FINUCH INTUCH JW-00 PMW-01 FINW-01-02 EUW-02 SUCH SV-02 FLINKBEIN PUCHAR-PIES, Ägare TAIJA TUOHILAMPI, FI-01830 LEPSÄMÄ, FINLAND |
| 2:a | | Excellent | | 5091 | | INT UCH PL CH ABSOLWENT RIVENDALL, Ägare MALGORSZATA WIATROSZAK, PL-56-100 WOLOW, POLEN |
| 3:a | | Excellent | | 5093 | | DKUCH FINUCH INT NORD N DK FINUCH NV-01-02-04 NORDV-06 INT&NORDUCH NORDV-06 NUCH NV-01-02 NV-04 SUCH THOCO'S SEPTEMBER FROST, Ägare ANNE BRIT SETNAN OG LINE HAUGEN, NO-7517 HELL, NORGE |
TIKAR |
Juniorklass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5101 | | NATURA BRIGHTWHITES RIVENDALL, Ägare GÄVERT-ASPLUND LOUISE, MÖLNLYCKE, SVERIGE |
| 2:a | | Excellent | | 5100 | | MOONLAKE'S MILLI VANILLI, Ägare SJÖDIN BENGT, RÅNÄS, SVERIGE |
| 3:a | | Excellent | | 5094 | | AMBERGINI'S ICE QUEEN, Ägare LINDEKRANS CAROLA, NORRTÄLJE, SVERIGE |
| 4:a | | Excellent | | 5095 | | BORGÅKERS PONG PONG, Ägare FRID HELEN, BJÖRKLUND MERJA, BOR, SVERIGE |
| Oplacerade hundar Juniorklass [Visa] |
|
| | Katalognr | | Hund & Ägare |
| Excellent | | 5096 | | BRATSIOSTRA PON LUKRECIA, Ägare R. V/D BERG & DR. K. V/D BERG-ATASHOVA, NL-7951 PG STAPHORST, NEDERLÄNDERNA |
| Excellent | | 5098 | | KATA-DUZO VON REGENSDORF, Ägare BRACK BEATRICE UND WALTER, CH8106 ADLIKON, SCHWEIZ |
| Excellent | | 5102 | | YNNIZIN'S HELGAS LILY OF THE VALLEY, Ägare FREDRIKSSON ANNE, SKÖVDE, SVERIGE |
| Very good | | 5097 | | BRIGHTWHITE'S HAPPY SO HAPPY, Ägare TOIVONEN MARIKA, FI-04680 HIRVIHAARA, FINLAND |
|
Unghundsklass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5103 | | SJÖHEMMETS BRILJANTA ISA, Ägare ESKILSSON ANNETTE, BOR, SVERIGE |
| 2:a | | Excellent | | 5105 | | YNNIZIN'S TENTH CASE IH MAXXUM, Ägare DAVIDSSON JENNY, LÅNGÅS, SVERIGE |
| 3:a | | Excellent | | 5104 | | LT JCH ULOTNA BLUSALKA, Ägare RASA BRUZINSKAITE, CH-8006, ZURICH, SCHWEIZ |
Öppen klass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5113 | | PL CH PLCH VIVA AFERA RIVENDALL, Ägare MALGORZATA WIATROSZAK, PL-56-100 WOLOW, POLEN |
| 2:a | | Excellent | | 5108 | | JEUW-07 PLJCH HRJCH EUJW IZBA Z GANGU DLUGICH, Ägare KLAWINSKA BEATA, PL-86014 SICIENKO, POLEN |
| 3:a | | Excellent | | 5107 | | BRIGHTWHITE'S HYMN TO ALASZ, Ägare MELIN ULLA, ALINGSÅS, SVERIGE |
| 4:a | | Excellent | | 5106 | | BRIGHTWHITE'S HA'PENNY, Ägare PURENS KRISTINA, PIXBO, SVERIGE |
| Oplacerade hundar Öppen klass [Visa] |
|
| | Katalognr | | Hund & Ägare |
| Excellent | | 5110 | | MARQUEE ITSY-PITSY, Ägare NIKKO NAJDJA, FI-04680 HIRVIHAARA, FINLAND |
| Excellent | | 5111 | | FINCH FINUCH MARQUEE JIGAMAREE, Ägare SALLIREN EILA, FI-14680 HIRVIHAARA, FINLAND |
| Excellent | | 5112 | | SJÖHEMMETS CHICKA HILDUR, Ägare ALMQVIST HELÉNE, KARLSKOGA, SVERIGE |
| Very good | | 5109 | | LOVELYCKANS LADY ARWEN UNDÓMIEL, Ägare BONDESSON PIA, HERRLJUNGA, SVERIGE |
|
Championklass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5123 | | INTUCH LTCH MD ROCH PLCH WYJATKOWA WIZJA MOSCIC, Ägare ZULEWSKI WITOLD, PL-06500 MLAWA, POLEN |
| 2:a | | Excellent | | 5115 | | GBCH IECH INTUCH DOBRANY DORIANBLUE ADRIA AT CHREVLE, Ägare BURDETT-COUTTS MR & MRS, GB-PL17-8BG, STORBRITANNIEN |
| 3:a | | Excellent | | 5122 | | NORDV-06 NORDV-07 NUCH SUCH SV-08 SJÖHEMMETS DRÖMMANDE GERDA, Ägare SANDBERG ANNICA, VALLDA, SVERIGE |
| 4:a | | Excellent | | 5118 | | JASMINA SEKRET KADAN, Ägare SIWIAK HELENA, PL 08-300 SOKOLOW PODLASKI, POLEN |
| Oplacerade hundar Championklass [Visa] |
|
| | Katalognr | | Hund & Ägare |
| Excellent | | 5114 | | SUCH BRATSIOSTRA PON OLGA, Ägare BRUZELIUS CARINA, KRISTIANSTAD, SVERIGE |
| Excellent | | 5117 | | BALTCH BLRCH EUW-04-06 FINW-03-04-07 EECH FINUCH INTUCH RUCH SUCH FLINKBEIN SWIETNY, Ägare TUOHILAMPI TAIJA, FI-32810 PEIPOHJA, FINLAND |
| Excellent | | 5119 | | INT PL CZ SK RO UA CH JEUW05 LASA POMPONKA Z WIELGOWA, Ägare URSZULA STASZCZYK, PL-71-027 SZCZECIN, POLEN |
| Excellent | | 5120 | | EECH ESTUCH FINUCH SUCH LOVELYCKANS LADY ALATÁRIEL OFLÓRIEN, Ägare HEIMO HOKKANEN, RAILI SALOKANGAS, FI42700 KEURUU, FINLAND |
| Excellent | | 5121 | | INTUCH NORDUCH MOONLAKE'S CARIN'S OCCRA, Ägare SJÖDIN BENGT, SJÖDIN MONIKA, RÅNÄS, SVERIGE |
| Very good | | 5116 | | INTUCH CHCH DUZO-XYRA VON REGENSDORF, Ägare BRACK BEATRICE UND WALTER, CH8106 ADLIKON, SCHWEIZ |
| Very good | | 20665 | | EECH FINJV-03 FINUCH INTUCH LVCH MARQUEE GOODY-GOODY, Ägare SUVI LÖFGREN, FI-01450 VANTAA, SVERIGE |
|
Veteranklass |
| Placering | | | | Katalognr | | Hund & Ägare |
| 1:a | | Excellent | | 5125 | | CH EECH FINUCH INT FIN EST N LTV CH INTUCH LTCH NUCH HEIDELIND'S TRUTH IS OUT THERE, Ägare TOIVONEN MARIKA, FI-04680 HIRVIHAARA, FINLAND |
| 2:a | | Excellent | | 5128 | | ATCH INTUCH + CH VET. CHAMP. XYRA VAN HET GORALENHOF, Ägare BRACK BEATRICE UND WALTER, CH8106 ADLIKON, SCHWEIZ |
| 3:a | | Excellent | | 5126 | | HUND'S AF FOUR ROZEZ, Ägare SVENSSON IRENE, RABBALSHEDE, SVERIGE |
| 4:a | | Excellent | | 5127 | | FINUCH INTUCH LPI LPII NORDUCH SV-05 SV-07 OWLS NEST AMAZING CINDY, Ägare JOHANSSON EVA, BANDHAGEN, SVERIGE |